Ø 振蕩培養箱技術參數 Technical data
產品型號: | HZQ-2,BS-2F | 振蕩幅度: | 20mm(回旋式) |
工作容積: | 150L | 裝 瓶 量: | 試管:φ16×200支 試瓶:100ml×15只 250ml×9只 |
控溫范圍: | 0~60℃ | ||
控溫精度: | ±1℃ | ||
振蕩速度: | 啟動~250RPM | 電機電流: | <16A |
加熱功率: | 300W | 電 源: | AC 220V 50Hz |
壓縮機功率: | 130W | 外形尺寸: | 1270×620×600mm3 |
注:HZQ-2為臥式,BS-2F為立式。